[Wing] Blackbird wing 30
본문
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부력 (buoyancy) | 30 lbs / 13.6 kg |
| 외부 소재 (outer material) | Cordura 1000 |
| 내부 블래더 소재 (inner material) | Nylon 400 |
| BC 호스(60cm 포함) 가방 무게 (weight of bag with BC hose) | 1.2 kg |
| 수중 작동 온도 범위 (operating temperature range in water) | –2°C ~ 40°C |
| 공기 사용 온도 범위 (operating temperature range in air) | –10°C ~ 60°C |
| 실린더 타입 (cylinder type) | 싱글(Single) |
| 최대 실린더 용량 (maximum cylinder capacity) | 15리터 |
| 실린더 직경 (cylinder diameter) | 14–22 cm |
| 마운팅 홀 간격 (mounting hole spacing) | 27.5 cm |
| 인플레이터 타입 (inflator type) | K-type |
| 인플레이터 작동 압력 범위 (inflator working pressure range) | 6–13 bar |
| 코러게이트 인플레이터 호스 길이 (corrugated inflator hose length) | 40 cm |
| 저압 호스 길이 (low-pressure hose length) | 60 cm |

