[Wing] Niord wing 55
본문
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 부력 (buoyancy) | 55 lbs / 24.9 kg |
| 외부 소재 (outer material) | Cordura 1000 |
| 내부 블래더 소재 (inner material) | Nylon 400 |
| BC 호스(60 cm 포함) 가방 무게 (weight of bag with BC hose) | 1.5 kg |
| 수중 작동 온도 범위 (operating temperature range in water) | –2°C ~ 40°C |
| 공기 사용 온도 범위 (operating temperature range in air) | –10°C ~ 60°C |
| 실린더 타입 (cylinder type) | 더블(Double / Twin Set) |
| 최대 실린더 용량 (maximum cylinder capacity) | 2 × 15리터 |
| 마운팅 홀 간격 (spacing between mounting holes) | 27.5 cm |
| 인플레이터 타입 (inflator type) | K-type |
| 인플레이터 작동 압력 범위 (inflator operating pressure range) | 6–13 bar |
| 코러게이트 인플레이터 호스 길이 (length of corrugated inflator hose) | 40 cm |
| 저압 호스 길이 (length of low-pressure hose) | 60 cm
|

