[Ropes] Protec 500
본문
Protec 500
Protec 500은 CE EN 1891 인증을 받은 로프로,
100% Technora® 외피(커버)를 적용한 고성능 로프입니다.
우수한 내열성과 마모 저항성을 요구하는 로프 접근(Rope Access) 전문 작업자를 위한 작업 위치 확보용(Work Positioning) 로프로 설계되었습니다.
-
인증: CE EN 1891
-
외피: 100% Technora®
-
특징: 탁월한 내열성 및 내마모성
-
직경: 9 mm / 11 mm 제공
MARLOW 정적 로프 – 아라미드 커버 적용 저신장 커른맨틀 구조
| 항목 | Protec 500 – 9mm | Protec 500 – 11mm |
|---|---|---|
| 로프 분류 (EN 1891) | Type B | Type A |
| 직경 (mm) | 9.0 | 11.0 |
| 시스 미끄럼 (Sheath Slippage, %) | 0.0 | 1.1 |
| 신율 50–150 kg (%) | 4.1 | 3.0 |
| 수축률 (%)* | 4.0 | 3.5 |
| 코어 중량 (g/m) | 32.5 | 50.9 |
| 커버 중량 (g/m) | 23.2 | 32.2 |
| 총 로프 중량 (g/m) | 55.8 | 83.0 |
| 최소 정적 강도 (단말 제외, kN) | 18 | 22 |
| 평균 정적 강도 (단말 제외, kN) | 31.0 | 49.1 |
| 최소 정적 강도 (단말 포함, kN) | 12 | 15 |
| 평균 정적 강도 (봉제 아이, kN) | 22.6 | 31.3 |
| 평균 정적 강도 (피겨 8 루프, kN) | 15.9 | 15 |
| 코어 소재 | 폴리아미드 (Polyamide) | 폴리아미드 (Polyamide) |
| 커버 소재 | 아라미드 (Aramid, 100% Technora®) | 아라미드 (Aramid, 100% Technora®) |
| 시험 규격 | EN 1891 | EN 1891 |

