[Ropes] Prosafe
본문
ProSafe
ProSafe는 CE 및 NFPA 인증을 받은 11mm 세미 정적(Semi-Static) 로프로,
높은 내구성과 강도를 요구하는 로프 접근(Rope Access) 전문 작업자에게 필수적인 제품입니다.
작업 위치 확보(Work Positioning) 및 하강(Abseiling) 용도로 모두 적합하도록 설계되었습니다.
여러 가닥으로 꼬인 나일론(폴리아미드) 코어 구조와 견고한 32플랫 폴리에스터 커버를 적용하여 뛰어난 내구성을 제공합니다.
특히 ProSafe의 폴리에스터 커버는 기존의 나일론(PA) 로프 대비 마모 저항성과 마찰 저항성이 향상되어, 거친 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.
색상 : 블랙 (Black)
MARLOW CE STATIC – 저신장 커른맨틀 & 하강용 로프
| 항목 | ProSafe 11mm |
|---|---|
| 로프 분류 (EN 1891) | Type A |
| 직경 (mm) | 11.0 |
| 시스 미끄럼 (Sheath Slippage, %) | 0.5 |
| 신율 50–150 kg (%) | 2.6 |
| 수축률 (%)* | 3.5 |
| 코어 중량 (g/m) | 52.2 |
| 커버 중량 (g/m) | 31.1 |
| 총 로프 중량 (g/m) | 83.3 |
| 최소 정적 강도 (단말 제외, kN) | 22 |
| 평균 정적 강도 (단말 제외, kN) | 41.9 |
| 최소 정적 강도 (단말 포함, kN) | 15 |
| 평균 정적 강도 (봉제 아이, kN) | 34.0 |
| 코어 소재 | 폴리아미드 (Polyamide) |
| 커버 소재 | 폴리에스터 (Polyester) |
| 시험 규격 | EN 1891 |
NFPA STATIC
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 직경 (mm) | 11 |
| 최소 파단 강도 (MBS) | 37.5 kN (8,439 lbf) |
| 섬유 재질 | 폴리에스터 / 폴리아미드 |
| 신율 @ 1.35 kN (300 lbf) | 3.4 % |
| 신율 @ 2.7 kN (600 lbf) | 6.8 % |
| 신율 @ 4.4 kN (1000 lbf) | 9.7 % |
| 제조국 | 영국 (UK) |
| 로프 중량 | 81.8 g/m (5.48 lb / 100 ft) |
| 시험 규격 | NFPA 2500: 2022 Edition |
